李团友 151***69 领克02 |
黄团友 138***95 领克03 |
陈团友 170***76 领克05 |
陈团友 170***76 领克01新能源 |
伍团友 188***20 领克01 |
何团友 184***13 领克05 |
黄团友 181***72 领克01 |
何团友 137***63 领克01 |
周团友 187***11 领克03 |
朱团友 189***69 领克06 |
谢团友 188***00 领克06 |
张团友 187***92 领克03 |
张团友 187***92 领克05 |
李团友 136***70 领克03 |
敏团友 182***71 领克03 |
林团友 139***33 领克01 |
黄团友 185***73 领克02 |
林团友 139***67 领克01 |
古团友 182***88 领克06 |
杨团友 159***07 领克06 |
王团友 182***49 领克06 |
王团友 137***49 领克02 |
马团友 130***27 领克01 |
王团友 182***49 领克03 |
王团友 182***49 领克03 |
方团友 189***18 领克06新能源 |
周团友 187***11 领克01新能源 |
肖团友 136***26 领克01新能源 |
張团友 151***88 领克02 |
莫团友 138***52 领克03 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Plus | 15.08万 | 团购价 |
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Pro | 16.28万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Plus | 13.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Pro | 14.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2.0升 涡轮增压 254马力 国VI | 20.03万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动Final Edition(驾控套件) | 20.33万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 22.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 22.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 15.48万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Pro | 16.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Halo | 17.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus | 13.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Pro | 14.98万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5T EM-F AM | 15.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5T EM-F PM | 16.98万 | 团购价 |
保证低价
全城4s店在线报价保证车源
优质多样的车型与品牌保证售后
车浪网助您解决质量问题快速提车
优先提车权,让您快速提车省心服务
让您省时,省心,省力,省钱